2026年11月3日,CBA常规赛,北京队以120比88击败宁波队。北京队首节建立两位数领先,半场将分差扩大到二十余分。宁波队第三节增加外线出手,分差一度缩小;北京队随后连续命中三分,并通过快攻重新拉开。
北京队上半场即有多名球员得分,宁波队主要依靠外线投篮取分。北京队全场投篮命中率高于宁波队,篮板球占优,助攻数更多。宁波队失误偏多,内线得分有限,外线命中率出现起伏。北京队多人轮换出场,宁波队未能进一步缩小分差。
CBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 32 | 27 | 28 | 33 | - | 120 |
| 宁波 | 16 | 26 | 30 | 16 | - | 88 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.米勒 | 宁波 | 首发 | 31:46 | 30 | 7/11 | 5/11 | 1/1 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 巴里·布朗 | 北京 | 替补 | 23:26 | 30 | 3/7 | 6/10 | 6/8 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 林迪沃特斯三世 | 北京 | 首发 | 20:06 | 14 | 3/5 | 2/6 | 2/2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 曾凡博 | 北京 | 替补 | 19:50 | 13 | 1/2 | 3/4 | 2/4 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 周琦 | 北京 | 首发 | 08:35 | 13 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 鲁吐布拉 | 宁波 | 首发 | 21:55 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 戴昊 | 宁波 | 替补 | 30:00 | 10 | 2/4 | 1/7 | 3/4 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 赵睿 | 北京 | 首发 | 17:21 | 9 | 1/3 | 1/3 | 4/4 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| 陈盈骏 | 北京 | 替补 | 17:58 | 9 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 雅卡尔·桑普森 | 北京 | 首发 | 19:36 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/3 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 宁鸿宇 | 宁波 | 替补 | 20:00 | 9 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 塔瑞克·加尼尤 | 北京 | 替补 | 19:16 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 罗兰兹·斯米茨 | 宁波 | 首发 | 24:09 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/3 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 雷蒙 | 北京 | 首发 | 26:02 | 7 | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| W.凡一 | 宁波 | 替补 | 25:00 | 7 | 0/5 | 1/4 | 4/6 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Y.李 | 宁波 | 替补 | 06:21 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 翟晓川 | 北京 | 替补 | 11:05 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 赵建树 | 宁波 | 替补 | 06:13 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 张才仁 | 北京 | 替补 | 08:17 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 栾利程 | 宁波 | 首发 | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 北京 | 120 : 88 | 宁波 |
2026年11月3日,CBA常规赛,北京队以120比88击败宁波队。北京队首节建立两位数领先,半场将分差扩大到二十余分。宁波队第三节增加外线出手,分差一度缩小;北京队随后连续命中三分,并通过快攻重新拉开。
北京队上半场即有多名球员得分,宁波队主要依靠外线投篮取分。北京队全场投篮命中率高于宁波队,篮板球占优,助攻数更多。宁波队失误偏多,内线得分有限,外线命中率出现起伏。北京队多人轮换出场,宁波队未能进一步缩小分差。