2026年11月4日,澳篮NBL,布里斯班子弹以109比104击败珀斯。终场哨响,记分牌定格在109比104,布里斯班净胜5分。
布里斯班本场得到109分,珀斯得到104分。珀斯未能在终场前改写比分,以5分之差落败。比赛结果就此确定。
澳篮NBL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布里斯班子弹 | 37 | 26 | 18 | 28 | - | 109 |
| 珀斯 | 22 | 21 | 25 | 36 | - | 104 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜利特尔·克里斯蒂安 | 珀斯 | 替补 | 34:19 | 24 | 3/11 | 5/8 | 3/4 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| A.德尔奥索 | 珀斯 | 替补 | 30:21 | 20 | 5/8 | 2/3 | 4/8 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| E.佩珀 | 珀斯 | 替补 | 34:44 | 19 | 3/8 | 4/10 | 1/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 泰瑞尔·哈里森 | 布里斯班子弹 | 替补 | 21:26 | 16 | 6/10 | 0/0 | 4/5 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| T.默里 | 布里斯班子弹 | 替补 | 26:39 | 14 | 4/5 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 拉特·马延 | 布里斯班子弹 | 替补 | 19:08 | 14 | 1/2 | 3/4 | 3/3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J.威廉姆斯 | 布里斯班子弹 | 替补 | 31:24 | 13 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 内特·欣顿 | 布里斯班子弹 | 替补 | 32:57 | 13 | 3/10 | 2/6 | 1/2 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 米奇·诺顿 | 布里斯班子弹 | 替补 | 23:09 | 13 | 3/6 | 1/1 | 4/4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| A.希金斯-蒂查 | 珀斯 | 替补 | 14:25 | 11 | 2/2 | 0/0 | 7/8 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 内托 | 布里斯班子弹 | 替补 | 14:40 | 10 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 温德勒·迪伦 | 珀斯 | 替补 | 33:23 | 8 | 1/5 | 1/2 | 3/3 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| C.许夫纳 | 珀斯 | 替补 | 11:40 | 8 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| J.里利 | 珀斯 | 替补 | 20:14 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| A.伍德希尔 | 布里斯班子弹 | 替补 | 16:23 | 7 | 1/3 | 0/1 | 5/5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| M.马格 | 布里斯班子弹 | 替补 | 11:16 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 瓦格斯塔夫·杰西 | 珀斯 | 替补 | 11:48 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| H.鲁赫利亚德夫 | 布里斯班子弹 | 替补 | 2:58 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| A.布兰特 | 珀斯 | 替补 | 9:06 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 布里斯班子弹 | 109 : 104 | 珀斯 |
2026年11月4日,澳篮NBL,布里斯班子弹以109比104击败珀斯。终场哨响,记分牌定格在109比104,布里斯班净胜5分。
布里斯班本场得到109分,珀斯得到104分。珀斯未能在终场前改写比分,以5分之差落败。比赛结果就此确定。