腾讯体育2026年11月5日讯 NBA常规赛,布鲁克林篮网对阵夏洛特黄蜂。篮网全场得到114分,黄蜂得到104分,篮网以10分优势取胜,全场比分定格为114比104。
本场结果为布鲁克林篮网胜、夏洛特黄蜂负。快讯仅记录全场比分,未附球员数据、四节比分或其他技术统计。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布鲁克林篮网 | 21 | 29 | 30 | 34 | - | 114 |
| 夏洛特黄蜂 | 24 | 33 | 23 | 24 | - | 104 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里德 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 36:11 | 28 | 0/0 | 2/5 | 4/5 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| 波特·迈克尔 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 38:22 | 26 | 0/0 | 4/9 | 6/10 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| 朱利叶斯·兰德尔 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 30:56 | 22 | 0/0 | 2/4 | 6/7 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 格雷森·艾伦 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 27:14 | 22 | 0/0 | 5/7 | 5/5 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| M.J.布朗 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 19:55 | 18 | 0/0 | 3/5 | 3/4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 诺兰·特劳雷 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 27:05 | 16 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 丹尼·沃尔夫 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 18:36 | 12 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 26:25 | 10 | 0/0 | 1/10 | 5/5 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 锡安·詹姆斯 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 30:46 | 10 | 0/0 | 0/4 | 4/5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 提贾尼·萨隆 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 10:01 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 穆萨·迪亚巴特 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 28:42 | 7 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 诺阿·克洛尼 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 16:35 | 7 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 夏普·戴龙 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 27:22 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| 瑞安·卡尔克布伦纳 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 19:19 | 6 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 莫里兹·瓦格纳 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 20:10 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 丹尼斯·施罗德 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 19:30 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 科比·怀特 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 18:06 | 4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| K. Knueppel | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 5:51 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 基恩·埃利斯 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 10:05 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| R.奥尼尔 | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 17:56 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 布鲁克林篮网 | 114 : 104 | 夏洛特黄蜂 |
| 2026-10-22 | 布鲁克林篮网 | 103 : 110 | 夏洛特黄蜂 |
| 2026-10-07 | 夏洛特黄蜂 | 90 : 124 | 布鲁克林篮网 |
腾讯体育2026年11月5日讯 NBA常规赛,布鲁克林篮网对阵夏洛特黄蜂。篮网全场得到114分,黄蜂得到104分,篮网以10分优势取胜,全场比分定格为114比104。
本场结果为布鲁克林篮网胜、夏洛特黄蜂负。快讯仅记录全场比分,未附球员数据、四节比分或其他技术统计。