腾讯体育讯 2026年11月5日,FIBA欧洲杯,沙隆与卡勒夫/克拉莫交手。四节比赛结束后,记分牌显示全场比分为沙隆68比74卡勒夫/克拉莫。
本场比分记录为68比74。沙隆得到68分,卡勒夫/克拉莫得到74分,双方分差为6分。卡勒夫/克拉莫的得分高于沙隆,取得本场胜利;沙隆告负。比分定格为68比74。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙隆 | 20 | 13 | 16 | 19 | - | 68 |
| 卡勒夫/克拉莫 | 9 | 25 | 23 | 17 | - | 74 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.托姆 | 卡勒夫/克拉莫 | 替补 | 32:04 | 19 | 7/10 | 0/3 | 5/8 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 戈尔登格兰特 | 沙隆 | 替补 | 21:52 | 17 | 7/10 | 0/0 | 3/4 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| J.法尔科 | 卡勒夫/克拉莫 | 替补 | 29:59 | 14 | 5/6 | 1/4 | 1/1 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| D.福雷斯特 | 卡勒夫/克拉莫 | 替补 | 27:32 | 11 | 3/6 | 0/1 | 5/6 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| 勒雷·马泰奥 | 沙隆 | 替补 | 22:04 | 10 | 4/8 | 0/3 | 2/3 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| O.麦科马克 | 卡勒夫/克拉莫 | 替补 | 31:53 | 10 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| J.格兰迪森 | 沙隆 | 替补 | 19:36 | 10 | 1/4 | 2/7 | 2/2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| K.艾伦 | 卡勒夫/克拉莫 | 替补 | 27:59 | 9 | 1/1 | 1/4 | 4/5 | 0 | 6 | - | - | - | - |
| C.蓬萨尔 | 沙隆 | 替补 | 24:27 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/4 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| J.希尔 | 沙隆 | 替补 | 26:09 | 9 | 2/5 | 1/8 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| C.纳多尔尼 | 沙隆 | 替补 | 16:01 | 8 | 0/1 | 1/2 | 5/6 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| R.武克斯 | 卡勒夫/克拉莫 | 替补 | 15:59 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| P.萨尔 | 卡勒夫/克拉莫 | 替补 | 08:02 | 4 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 乌瓜克·阿赫尔 | 沙隆 | 替补 | 25:52 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D.邓恩 | 沙隆 | 替补 | 20:20 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| H.萨尔 | 卡勒夫/克拉莫 | 替补 | 12:59 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| R.马尔马尼斯 | 卡勒夫/克拉莫 | 替补 | 12:12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| A.达尔松维尔 | 沙隆 | 替补 | 08:53 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| J.霍恩 | 沙隆 | 替补 | 10:02 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| N.库阿库-厄格 | 沙隆 | 替补 | 04:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 沙隆 | 68 : 74 | 卡勒夫/克拉莫 |
腾讯体育讯 2026年11月5日,FIBA欧洲杯,沙隆与卡勒夫/克拉莫交手。四节比赛结束后,记分牌显示全场比分为沙隆68比74卡勒夫/克拉莫。
本场比分记录为68比74。沙隆得到68分,卡勒夫/克拉莫得到74分,双方分差为6分。卡勒夫/克拉莫的得分高于沙隆,取得本场胜利;沙隆告负。比分定格为68比74。