北京时间2026年11月3日,NBA常规赛,印第安纳步行者以104比108不敌亚特兰大老鹰。
双方比分大部分时间接近,老鹰在终场前保持领先。步行者多次缩小分差,未能完成反超。终场比分定格在104比108。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印第安纳步行者 | 29 | 27 | 23 | 25 | - | 104 |
| 亚特兰大老鹰 | 37 | 31 | 19 | 21 | - | 108 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃克 | 亚特兰大老鹰 | 首发 | 31:23 | 34 | 3/10 | 9/15 | 1/1 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 赫夫 | 印第安纳步行者 | 首发 | 40:06 | 22 | 8/9 | 0/5 | 6/7 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| 昆顿·杰克逊 | 印第安纳步行者 | 首发 | 34:30 | 20 | 6/9 | 1/7 | 5/5 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| 布雷登·史密斯 | 印第安纳步行者 | 首发 | 42:13 | 19 | 6/10 | 2/3 | 1/2 | 4 | 10 | - | - | - | - |
| 科比·布朗 | 印第安纳步行者 | 替补 | 37:51 | 16 | 4/5 | 2/6 | 2/2 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 贾拉斯·沃克 | 印第安纳步行者 | 首发 | 44:41 | 15 | 5/9 | 1/6 | 2/3 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| 吕冈茨·多尔特 | 亚特兰大老鹰 | 首发 | 30:50 | 14 | 1/4 | 4/6 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 科里·基斯珀特 | 亚特兰大老鹰 | 替补 | 18:05 | 14 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| CJ·麦科勒姆 | 亚特兰大老鹰 | 首发 | 32:29 | 13 | 2/10 | 2/7 | 3/4 | 9 | 12 | - | - | - | - |
| 奧孔古 | 亚特兰大老鹰 | 首发 | 33:25 | 13 | 3/6 | 2/5 | 1/2 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 杰伦·斯劳森 | 印第安纳步行者 | 首发 | 40:39 | 12 | 1/4 | 2/7 | 4/4 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| 阿隆维金斯 | 亚特兰大老鹰 | 替补 | 23:57 | 7 | 2/6 | 1/6 | 0/1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 戴森·丹尼尔斯 | 亚特兰大老鹰 | 首发 | 30:30 | 6 | 3/9 | 0/1 | 0/0 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 雷杰·丹尼斯 | 亚特兰大老鹰 | 替补 | 07:36 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 祖比·埃吉奥福尔 | 亚特兰大老鹰 | 替补 | 14:35 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 阿萨·纽厄尔 | 亚特兰大老鹰 | 替补 | 17:10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 印第安纳步行者 | 104 : 108 | 亚特兰大老鹰 |
| 2026-10-11 | 印第安纳步行者 | 117 : 119 | 亚特兰大老鹰 |
北京时间2026年11月3日,NBA常规赛,印第安纳步行者以104比108不敌亚特兰大老鹰。
双方比分大部分时间接近,老鹰在终场前保持领先。步行者多次缩小分差,未能完成反超。终场比分定格在104比108。