腾讯体育2026年11月3日讯 CBA常规赛辽宁对广州,四节比赛结束,辽宁以100比93击败广州,分差为7分。记分牌显示辽宁得分100,广州得分93。
本场比分定格在100比93。辽宁得分达到三位数,广州停在93分,广州得分低于辽宁7分。辽宁取得胜利,广州告负。比赛日期为2026年11月3日,赛事为CBA常规赛。赛果记录后,双方离场。
CBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 24 | 35 | 18 | 23 | - | 100 |
| 广州 | 21 | 24 | 26 | 22 | - | 93 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦考尔·塔杰雷 | 广州 | 首发 | 35:04 | 28 | 7/13 | 1/4 | 11/14 | 5 | 12 | - | - | - | - |
| 库珀·沙里夫 | 辽宁 | 首发 | 28:48 | 25 | 6/9 | 3/8 | 4/4 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| K.爱德华兹 | 辽宁 | 替补 | 23:56 | 19 | 5/9 | 3/6 | 0/1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 布朗·摩西 | 广州 | 首发 | 20:11 | 18 | 8/11 | 0/0 | 2/4 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 加特林·沙恩 | 广州 | 替补 | 14:45 | 15 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| M.克里斯 | 辽宁 | 首发 | 15:11 | 12 | 3/6 | 1/2 | 3/3 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 赵继伟 | 辽宁 | 替补 | 27:08 | 11 | 0/3 | 3/9 | 2/2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| D.瑞奇 | 辽宁 | 替补 | 18:34 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| C.张 | 辽宁 | 替补 | 22:33 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 蒋宇星 | 辽宁 | 首发 | 20:26 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 徐新达一 | 广州 | 替补 | 15:17 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 吴昌泽 | 辽宁 | 首发 | 31:59 | 6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 刘彦成 | 广州 | 首发 | 28:19 | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Y.昭耀 | 广州 | 替补 | 21:49 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Z.关 | 广州 | 首发 | 22:04 | 5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 陈国豪 | 广州 | 首发 | 22:43 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 宋鑫浩 | 广州 | 替补 | 09:15 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 张文杰 | 广州 | 替补 | 04:34 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Y.庞 | 广州 | 替补 | 04:07 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 付豪 | 辽宁 | 替补 | 08:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 辽宁 | 100 : 93 | 广州 |
腾讯体育2026年11月3日讯 CBA常规赛辽宁对广州,四节比赛结束,辽宁以100比93击败广州,分差为7分。记分牌显示辽宁得分100,广州得分93。
本场比分定格在100比93。辽宁得分达到三位数,广州停在93分,广州得分低于辽宁7分。辽宁取得胜利,广州告负。比赛日期为2026年11月3日,赛事为CBA常规赛。赛果记录后,双方离场。