2026年11月3日,NBA常规赛,洛杉矶快船对多伦多猛龙。终场比分为118比125,快船告负,猛龙取胜。
快船得到118分,猛龙得到125分,分差为7分。记分牌显示,猛龙以125分结束比赛,快船为118分。快船未能在比分上超过对手,猛龙收下本场胜利。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 | 33 | 30 | 28 | 27 | - | 118 |
| 多伦多猛龙 | 22 | 30 | 26 | 47 | - | 125 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奎克利 | 多伦多猛龙 | 首发 | 37:59 | 27 | 7/9 | 1/4 | 10/11 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| R.J.巴雷特 | 多伦多猛龙 | 首发 | 37:09 | 26 | 8/13 | 2/6 | 4/8 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 科比·桑德斯 | 洛杉矶快船 | 首发 | 37:39 | 26 | 3/6 | 5/11 | 5/5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 巴恩斯·斯科特 | 多伦多猛龙 | 首发 | 37:48 | 22 | 7/12 | 0/3 | 8/15 | 15 | 8 | - | - | - | - |
| 杰克逊 | 洛杉矶快船 | 替补 | 25:50 | 19 | 8/10 | 1/1 | 0/0 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| C.默里-博伊尔斯 | 多伦多猛龙 | 首发 | 28:08 | 18 | 6/11 | 1/3 | 3/4 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| 达里厄斯·加兰 | 洛杉矶快船 | 首发 | 36:07 | 16 | 4/9 | 1/5 | 5/6 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| 格雷迪·迪克 | 洛杉矶快船 | 首发 | 28:46 | 12 | 5/10 | 0/1 | 2/2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 布鲁克·洛佩斯 | 洛杉矶快船 | 首发 | 22:10 | 12 | 4/7 | 1/3 | 1/2 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 克里斯·邓恩 | 洛杉矶快船 | 首发 | 29:30 | 12 | 3/9 | 1/2 | 3/3 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 贾米森·巴特尔 | 多伦多猛龙 | 替补 | 20:42 | 12 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 马克斯·斯特鲁斯 | 洛杉矶快船 | 替补 | 23:22 | 11 | 0/1 | 3/9 | 2/3 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| 贾科比·沃尔特 | 多伦多猛龙 | 首发 | 34:50 | 10 | 2/3 | 0/3 | 6/10 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 贾马尔·谢德 | 多伦多猛龙 | 替补 | 20:06 | 6 | 3/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 基顿·瓦格勒 | 洛杉矶快船 | 替补 | 24:13 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 巴巴·米勒 | 洛杉矶快船 | 替补 | 12:23 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 阿利贾·马丁 | 多伦多猛龙 | 替补 | 05:47 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 凯尔·安德森 | 多伦多猛龙 | 替补 | 08:01 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 阿伦·格雷夫斯 | 多伦多猛龙 | 替补 | 07:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 特雷斯·杰克逊·戴维斯 | 多伦多猛龙 | 替补 | 02:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 洛杉矶快船 | 118 : 125 | 多伦多猛龙 |
| 2026-10-11 | 多伦多猛龙 | 114 : 106 | 洛杉矶快船 |
2026年11月3日,NBA常规赛,洛杉矶快船对多伦多猛龙。终场比分为118比125,快船告负,猛龙取胜。
快船得到118分,猛龙得到125分,分差为7分。记分牌显示,猛龙以125分结束比赛,快船为118分。快船未能在比分上超过对手,猛龙收下本场胜利。