2026年11月3日,CBA常规赛同曦对阵江苏。终场哨响后,记分牌显示同曦93比96江苏,同曦告负,江苏以3分优势取得本场胜利。
本场比分为93比96,同曦得分93,江苏得分96,双方分差为3分。比赛日期为2026年11月3日,终场比分定格在93比96。
CBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同曦 | 24 | 18 | 27 | 24 | - | 93 |
| 江苏 | 30 | 17 | 21 | 28 | - | 96 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格雷·卡德雷 | 江苏 | 首发 | 36:01 | 29 | 9/15 | 1/4 | 8/8 | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 郭昊文 | 同曦 | 首发 | 38:44 | 25 | 4/10 | 4/9 | 5/9 | 3 | 9 | - | - | - | - |
| P.正林 | 江苏 | 首发 | 37:57 | 24 | 7/14 | 2/3 | 4/5 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 摩尔·塔泽 | 同曦 | 首发 | 30:12 | 22 | 8/19 | 1/4 | 3/6 | 11 | 2 | - | - | - | - |
| 优素福·法尔 | 同曦 | 首发 | 33:41 | 20 | 7/12 | 0/0 | 6/9 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| J.汤普森 | 江苏 | 替补 | 12:37 | 12 | 4/4 | 0/0 | 4/6 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 曾凡日 | 江苏 | 首发 | 27:23 | 11 | 1/4 | 1/2 | 6/8 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| F.亨特 | 江苏 | 首发 | 21:22 | 9 | 1/3 | 2/3 | 1/2 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| 杜润旺 | 同曦 | 首发 | 36:53 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| L.斌卓 | 同曦 | 首发 | 16:50 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 吴羽佳 | 江苏 | 首发 | 28:53 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Z.刘启政 | 同曦 | 替补 | 07:53 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 田宇恒 | 同曦 | 替补 | 13:43 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 蒋浩然 | 江苏 | 替补 | 12:59 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 刘双宇 | 同曦 | 替补 | 06:19 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Z.朱 | 同曦 | 替补 | 12:21 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 李玮豪 | 同曦 | 替补 | 03:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| C.志豪 | 江苏 | 替补 | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| S.李 | 江苏 | 替补 | 11:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| X.凯 | 江苏 | 替补 | 03:09 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 同曦 | 93 : 96 | 江苏 |
2026年11月3日,CBA常规赛同曦对阵江苏。终场哨响后,记分牌显示同曦93比96江苏,同曦告负,江苏以3分优势取得本场胜利。
本场比分为93比96,同曦得分93,江苏得分96,双方分差为3分。比赛日期为2026年11月3日,终场比分定格在93比96。