2026年11月3日,NBA常规赛,费城76人主场对阵芝加哥公牛。终场比分为126比107,费城76人获胜,芝加哥公牛落败,分差19分。
本场得分构成为费城76人126分、芝加哥公牛107分;费城76人为主队,芝加哥公牛为客队。胜负记录更新为费城76人一胜、芝加哥公牛一负。终场哨响后,记分牌定格在126比107,比赛结束。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城76人 | 30 | 34 | 26 | 36 | - | 126 |
| 公牛 | 23 | 36 | 20 | 28 | - | 107 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰瑞斯·马克西 | 费城76人 | 首发 | 36:29 | 26 | 9/10 | 1/5 | 5/6 | 4 | 11 | - | - | - | - |
| 杰伦·布朗 | 费城76人 | 首发 | 32:38 | 25 | 5/8 | 4/7 | 3/4 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| 凯莱布·威尔逊 | 公牛 | 首发 | 34:22 | 24 | 5/8 | 4/9 | 2/3 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| J.V.埃奇库姆 | 费城76人 | 首发 | 33:18 | 21 | 7/8 | 2/4 | 1/3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 鲍威尔·诺曼 | 公牛 | 首发 | 28:41 | 18 | 4/9 | 1/4 | 7/11 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 勒布朗·詹姆斯 | 费城76人 | 首发 | 31:05 | 15 | 6/11 | 0/2 | 3/5 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 首发 | 24:40 | 15 | 5/9 | 0/2 | 5/6 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| 约什·基迪 | 公牛 | 首发 | 32:18 | 13 | 3/8 | 2/7 | 1/2 | 4 | 10 | - | - | - | - |
| 史密斯 | 公牛 | 首发 | 28:01 | 13 | 5/6 | 1/4 | 0/1 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 特雷·琼斯 | 公牛 | 替补 | 18:49 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 韦德 | 费城76人 | 替补 | 22:34 | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 诺阿·埃森格 | 公牛 | 替补 | 14:28 | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 巴迪·希尔德 | 公牛 | 替补 | 12:14 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 西蒙斯 | 费城76人 | 替补 | 23:43 | 6 | 1/4 | 1/7 | 1/1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 马塔斯·布泽利斯 | 公牛 | 首发 | 23:15 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 奥科罗 | 公牛 | 替补 | 21:20 | 4 | 0/2 | 0/4 | 4/4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 阿德姆·博纳 | 费城76人 | 替补 | 14:29 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 肯塔维厄斯·卡德维尔·波普 | 费城76人 | 替补 | 12:52 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 杰琳·塞勒斯 | 公牛 | 替补 | 02:22 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 扎克·科林斯 | 公牛 | 替补 | 10:04 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 费城76人 | 126 : 107 | 公牛 |
2026年11月3日,NBA常规赛,费城76人主场对阵芝加哥公牛。终场比分为126比107,费城76人获胜,芝加哥公牛落败,分差19分。
本场得分构成为费城76人126分、芝加哥公牛107分;费城76人为主队,芝加哥公牛为客队。胜负记录更新为费城76人一胜、芝加哥公牛一负。终场哨响后,记分牌定格在126比107,比赛结束。