腾讯体育讯 2026年11月3日,CBA常规赛四川队对阵福建队。终场计时结束,记分牌显示四川队74分、福建队82分,福建队以8分优势取胜,四川队告负。
本场比分确定为74比82。四川队全场得分74分,福建队全场得分82分。福建队取得本场胜利,四川队未能改写比分。
CBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 19 | 23 | 23 | 9 | - | 74 |
| 福建 | 14 | 20 | 32 | 16 | - | 82 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邹阳 | 福建 | 首发 | 37:45 | 34 | 10/14 | 3/6 | 5/6 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 景涵一 | 四川 | 首发 | 34:09 | 19 | 3/7 | 4/7 | 1/1 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 霍华德·乔丹 | 四川 | 替补 | 27:29 | 12 | 1/8 | 2/4 | 4/4 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 达里尔·梅肯 | 福建 | 替补 | 22:53 | 11 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| Z.立生 | 四川 | 首发 | 29:58 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 杨乐逸 | 福建 | 替补 | 32:36 | 10 | 2/4 | 2/8 | 0/0 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| 克劳福德·泰肖恩 | 四川 | 首发 | 17:02 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/6 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| J.亚当斯 | 四川 | 首发 | 25:29 | 10 | 2/7 | 2/3 | 0/0 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| B.博特赖特 | 福建 | 首发 | 26:20 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/6 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| Y.熙浩 | 福建 | 替补 | 32:06 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/3 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Z.恒硕 | 四川 | 首发 | 11:01 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| J.哈姆雷特 | 福建 | 首发 | 19:52 | 6 | 2/5 | 0/4 | 2/2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 刘文克 | 四川 | 替补 | 07:45 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 刘金雨 | 福建 | 替补 | 02:19 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 黄荣奇 | 四川 | 替补 | 22:10 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 苏若禹 | 福建 | 首发 | 07:54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 杨阿力 | 福建 | 首发 | 18:15 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 洪欣 | 四川 | 替补 | 23:03 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 姚雨鑫 | 四川 | 替补 | 01:54 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 四川 | 74 : 82 | 福建 |
腾讯体育讯 2026年11月3日,CBA常规赛四川队对阵福建队。终场计时结束,记分牌显示四川队74分、福建队82分,福建队以8分优势取胜,四川队告负。
本场比分确定为74比82。四川队全场得分74分,福建队全场得分82分。福建队取得本场胜利,四川队未能改写比分。