腾讯体育讯 2026年11月4日,欧洲杯篮球比赛,托法斯以94比79击败内普图纳斯。托法斯全场得到94分,内普图纳斯得到79分,两队分差为15分。
本场比分定格在94比79。托法斯取得胜利,内普图纳斯告负。比赛日期为2026年11月4日,赛事为欧洲杯篮球。
欧洲杯篮球本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 托法斯 | 19 | 24 | 24 | 27 | - | 94 |
| 内普图纳斯 | 29 | 20 | 10 | 20 | - | 79 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬尼克·弗兰克 | 内普图纳斯 | 首发 | 28:30 | 23 | 1/3 | 5/7 | 6/6 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 努塔尔·扎卡里 | 托法斯 | 替补 | 25:33 | 20 | 6/8 | 2/5 | 2/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| B.琼斯 | 托法斯 | 首发 | 32:35 | 19 | 6/11 | 0/3 | 7/7 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| S.雷诺兹 | 托法斯 | 首发 | 32:22 | 19 | 5/8 | 1/3 | 6/6 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| E.图布蒂斯 | 内普图纳斯 | 替补 | 25:13 | 13 | 3/5 | 1/3 | 4/4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 德雷尔亨利 | 内普图纳斯 | 首发 | 31:53 | 12 | 2/8 | 1/7 | 7/5 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 卡特·特雷尔 | 托法斯 | 首发 | 12:16 | 12 | 4/6 | 0/0 | 5/4 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 马丁纳斯·埃霍达斯 | 内普图纳斯 | 首发 | 19:52 | 10 | 3/7 | 0/0 | 6/4 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 瑟曼特雷肖恩 | 托法斯 | 首发 | 29:39 | 10 | 4/7 | 0/2 | 3/2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 卡巴卡·萨迪克 | 托法斯 | 替补 | 26:00 | 8 | 2/3 | 1/2 | 5/1 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 埃尔瓦弗里德里克松 | 内普图纳斯 | 首发 | 24:48 | 6 | 2/7 | 0/1 | 4/2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 克里斯图帕斯·热迈蒂斯 | 内普图纳斯 | 替补 | 22:46 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| E.波斯特尔 | 托法斯 | 替补 | 14:19 | 4 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 卢卡斯·克赖斯蒙塔斯 | 内普图纳斯 | 替补 | 20:56 | 4 | 1/3 | 0/2 | 3/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 阿尔纳斯·贝鲁茨卡 | 内普图纳斯 | 替补 | 04:48 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 阿帕伊登·莱昂·哈伦 | 托法斯 | 首发 | 21:33 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 多纳塔斯·塔罗利斯 | 内普图纳斯 | 首发 | 06:36 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 明道加斯·吉尔久纳斯 | 内普图纳斯 | 替补 | 14:38 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| E.塞尔贝斯特 | 托法斯 | 替补 | 05:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| R. Pasaoglu | 托法斯 | 替补 | 00:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 托法斯 | 94 : 79 | 内普图纳斯 |
腾讯体育讯 2026年11月4日,欧洲杯篮球比赛,托法斯以94比79击败内普图纳斯。托法斯全场得到94分,内普图纳斯得到79分,两队分差为15分。
本场比分定格在94比79。托法斯取得胜利,内普图纳斯告负。比赛日期为2026年11月4日,赛事为欧洲杯篮球。