🏀 其他篮球赛事积分榜:
欧洲篮球联赛 实时胜率榜
排名随比赛结果更新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕纳辛纳科斯 | 10 | 8 | 2 | 80% | - |
| 2 | 奥林匹亚科斯 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | - |
| 3 | 瓦伦西亚 | 10 | 7 | 3 | 70% | - |
| 4 | 费内巴切 | 10 | 7 | 3 | 70% | - |
| 5 | 巴塞罗那 | 10 | 7 | 3 | 70% | - |
| 6 | 贝尔格莱德红星 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | - |
| 7 | 迪拜 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | - |
| 8 | 摩纳哥 | 38 | 22 | 16 | 57.9% | 胜胜胜负负 |
| 8 | 皇家马德里 | 10 | 6 | 4 | 60% | - |
| 9 | 特拉维夫哈普尔 | 10 | 6 | 4 | 60% | - |
| 10 | 扎尔吉里斯考纳斯 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | - |
| 11 | 贝西克塔斯 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | - |
| 12 | 游击莫扎特博彩 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | - |
| 13 | 博洛尼亚维图斯 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | - |
| 14 | 阿纳多卢埃菲斯 | 10 | 4 | 6 | 40% | - |
| 15 | 巴黎 | 10 | 4 | 6 | 40% | - |
| 16 | 里昂维勒班 | 10 | 4 | 6 | 40% | - |
| 17 | 拜仁 | 10 | 3 | 7 | 30% | - |
| 18 | 特拉维夫马卡比 | 9 | 2 | 7 | 22.2% | - |
| 19 | 米兰奥林匹亚 | 10 | 1 | 9 | 10% | - |
| 20 | 巴斯克尼亚 | 10 | 1 | 9 | 10% | - |
关于 欧篮联 最新排名与常规赛战绩
欧洲篮球联赛 按赛区展示球队排名、胜负场、胜率和近期连胜连败,方便了解季后赛席位竞争。
常规赛排名会影响季后赛资格和首轮主场优势。点击球队名称,可以继续查看球队资料、后续赛程和近期比赛。
帕纳辛纳科斯
奥林匹亚科斯
瓦伦西亚
费内巴切
巴塞罗那
贝尔格莱德红星
迪拜
摩纳哥
皇家马德里
特拉维夫哈普尔
扎尔吉里斯考纳斯
贝西克塔斯
游击莫扎特博彩
博洛尼亚维图斯
阿纳多卢埃菲斯
巴黎
里昂维勒班
拜仁
特拉维夫马卡比
米兰奥林匹亚
巴斯克尼亚