24直播网

欧洲冠军联赛 最新积分榜

排名随比赛结果更新

可左右滑动查看场次、净胜球和近期状态

排名 球队 场次 胜 平 负 进/失 净胜 积分 近况
1 巴黎圣日耳曼 4 4 0 0 20/5 +15 12 胜胜胜胜
2 皇家马德里 4 4 0 0 13/7 +6 12 胜胜胜胜
3 阿森纳 4 3 1 0 8/3 +5 10 胜平胜胜
4 托特纳姆 8 5 2 1 17/7 +10 17 胜胜胜负胜
4 科莫 4 3 0 1 19/6 +13 9 胜胜负胜
5 巴塞罗那 4 3 0 1 14/6 +8 9 胜负胜胜
6 切尔西 8 5 1 2 17/10 +7 16 胜胜负胜平
6 阿斯顿维拉 4 3 0 1 12/6 +6 9 负胜胜胜
7 曼城 4 3 0 1 12/7 +5 9 胜胜负胜
8 利物浦 4 3 0 1 14/10 +4 9 负胜胜胜
9 布鲁日俱乐部 4 3 0 1 11/7 +4 9 胜胜胜负
10 里斯本竞技 4 3 0 1 8/4 +4 9 胜负胜胜
11 皇家贝蒂斯 4 3 0 1 8/6 +2 9 负胜胜胜
12 纽卡斯尔 8 4 2 2 17/7 +10 14 平胜平负胜
12 多特蒙德 4 3 0 1 7/5 +2 9 胜胜负胜
13 尤文图斯 8 3 4 1 14/10 +4 13 平胜胜胜平
13 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 12/5 +7 8 胜平平胜
14 斯图加特 4 2 1 1 7/4 +3 7 负平胜胜
15 亚特兰大 8 4 1 3 10/10 0 13 负负胜胜胜
15 国际米兰 4 2 0 2 8/6 +2 6 胜胜负负
16 勒沃库森 8 3 3 2 13/14 -1 12 胜负平胜胜
16 LASK林茨 4 2 0 2 10/9 +1 6 胜胜负负
17 曼联 4 2 0 2 8/8 0 6 胜负负胜
18 奥林匹亚科斯 8 3 2 3 10/14 -4 11 胜胜胜负平
18 加拉塔萨雷 4 2 0 2 8/9 -1 6 胜胜负负
19 费内巴切 4 1 2 1 6/11 -5 5 胜平负平
20 罗马 4 1 1 2 10/8 +2 4 负胜负平
21 摩纳哥 8 2 4 2 8/14 -6 10 平负胜平胜
21 顿涅茨克矿工 4 1 1 2 4/4 0 4 负负胜平
22 卡拉巴赫 8 3 1 4 13/21 -8 10 负胜负负平
22 维京 4 1 1 2 9/10 -1 4 胜负平负
23 马德里竞技 4 1 1 2 4/5 -1 4 负平胜负
24 本菲卡 8 3 0 5 10/12 -2 9 胜负胜胜负
24 PSV埃因霍温 4 1 1 2 3/4 -1 4 负胜负平
25 马赛 8 3 0 5 11/14 -3 9 负负胜胜负
25 博多格林特 4 1 1 2 4/9 -5 4 平负胜负
26 帕福斯 8 2 3 3 8/11 -3 9 胜负负平胜
26 波尔图 4 1 0 3 6/7 -1 3 胜负负负
27 圣吉罗斯联合 8 3 0 5 8/17 -9 9 胜负负胜负
27 那不勒斯 4 1 0 3 6/11 -5 3 负胜负负
28 比利亚雷亚尔 4 1 0 3 8/14 -6 3 负负胜负
29 毕尔巴鄂竞技 8 2 2 4 9/14 -5 8 负胜平平负
29 雅典AEK 4 1 0 3 5/11 -6 3 负负负胜
30 RB莱比锡 4 1 0 3 5/11 -6 3 负负胜负
31 哥本哈根 8 2 2 4 12/21 -9 8 负平胜胜负
31 沙巴 4 1 0 3 4/10 -6 3 负负胜负
32 阿贾克斯 8 2 0 6 8/21 -13 6 负胜胜负负
32 费耶诺德 4 1 0 3 4/11 -7 3 负负胜负
33 法兰克福 8 1 1 6 10/21 -11 4 负负负负平
33 朗斯 4 1 0 3 4/16 -12 3 负负负胜
34 布拉格斯拉维亚 4 0 1 3 5/9 -4 1 负平负负
35 里尔 4 0 1 3 4/10 -6 1 平负负负
36 凯拉特阿拉木图 8 0 1 7 7/22 -15 1 负负负负负
36 布拉迪斯拉发斯拉夫人 4 0 0 4 1/17 -16 0 负负负负

关于 欧冠 积分榜与排名规则说明

欧洲冠军联赛 积分榜列出场次、胜平负、进失球、净胜球和积分,可用来查看争冠、欧战资格与保级区的最新变化。

点击表格中的球队名称,可以进入球队页面查看后续赛程、相关直播入口和近期比赛记录。